विनिर्देश
माइक्रोस्कोप | |
माइक्रोस्कोप प्रकार | गैलीलियन प्रकार |
आवर्धन परिवर्तन | घूमने वाला ड्रम 5 चरण |
कुल आवर्धन | 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X |
ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन | 2700·एन एलपी/मिमी ( 200 एलपी/मिमी ) |
आईपीस | 12.5X |
नेत्रिकाओं के बीच का कोण | 10° |
पुतली समायोजन | 52मिमी-80मिमी |
डायोप्टर समायोजन | -8डी~+8डी |
देखने के क्षेत्र | Ø36.2मिमी, Ø22.3मिमी, Ø14मिमी, Ø8.9मिमी, Ø5.7मिमी |
भट्ठा रोशनी | |
भट्ठा की चौड़ाई | 0~14मिमी निरंतर (स्लिट 14मिमी पर एक वृत्त बन जाता है) |
भट्ठा की लंबाई | 1~14मिमी निरंतर |
एपर्चर व्यास | Ø14मिमी, Ø10मिमी, Ø5मिमी, Ø3मिमी, Ø2मिमी, Ø1मिमी, Ø0.2मिमी |
भट्ठा कोण | 0°~180° |
स्लिट झुकाव | 5°, 10°, 15°, 20° |
फिल्टर | गर्मी-अवशोषित फ़िल्टर, एनडी फ़िल्टर, लाल-मुक्त फ़िल्टर, कोबाल्ट नीला फ़िल्टर, पीला फ़िल्टर अंतर्निहित |
चिराग | अगुआई की |
luminance | ≥150klx |
बिजली की आपूर्ति | |
इनपुट वोल्टेज | 100V~240V |
इनपुट आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
वर्तमान मूल्यांकित | 1.2ए |
आउटपुट वोल्टेज | 3V एलईडी, फिक्सेशन 15V |
सिस्टम विशिष्टताएँ | |
डिजिटल मॉड्यूल | स्वचालित एक्सपोज़र/स्वचालित श्वेत संतुलन/क्षेत्र और एपर्चर की समायोज्य गहराई |
छवि संवेदक | 1/1.8-इंच सेंसर / 2.4μm पिक्सेल / 5.0M पिक्सेल |
फ़ोटो रिज़ॉल्यूशन | 2592 x 1944 |
वीडियो का फ़्रेम | 25fps |
वीडियो प्रारूप | एमपी4 एच.264 |
एक्सपोज़र मोड | स्वचालित प्रदर्शन |
ट्रांसमिशन इंटरफ़ेस | USB |
पैकेजिंग | |
आयाम | 740 मिमी x 450 मिमी x 530 मिमी (एल/डब्ल्यू/एच) |
कुल वजन | 23 किग्रा |
शुद्ध वजन | 17 किलो |
कंप्यूटर विशिष्टताएँ | |
पीसी विन्यास | i5-10500T 8G मेमोरी 25GB SSD+1TB स्टोरेज |
दिखाना | 1920×1080 23.8इंच |
पीसी प्रणाली | विंडोज 10 |
Price: Â
![]() |
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |