विनिर्देश
कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल का कैप्चरिंग | स्थिति पर कब्जा | कैप्चरिंग रेंज | 0.25mm×0.55mm ( W×H ) |
केंद्र | 1 अंक | ||
पैरासेंटर | 6 अंक(2,4,6,8,10 और 12 बजे की दिशा) | ||
परिधि (ऑप्टिक कोण: 27 डिग्री) | 10 अंक(1,2,4,5,6,7,8,10,11 और 12 बजे की दिशा) | ||
कॉर्निया की मोटाई का मापन | कॉर्नियल मोटाई माप की सीमा | 400 से 750μm ( चरण: 1μm ) | |
विश्लेषण पैरामीटर | [संख्या] [कोशिकाएं] | एंडोथेलियल कोशिकाओं की संख्या | |
[सीडी] [कोशिकाएं/एम ㎡ ] | एंडोथेलियल कोशिकाओं का घनत्व | ||
[एवीजी] [μ ㎡ ] | औसत एंडोथेलियल कोशिका क्षेत्र | ||
[एसडी] [μ ㎡ ] | कोशिका क्षेत्र का मानक विचलन | ||
[सीवी] [%] | कोशिका क्षेत्र की भिन्नता का गुणांक | ||
[अधिकतम] [μ ㎡ ] | अधिकतम सेल क्षेत्र | ||
[न्यूनतम] [μ ㎡ ] | न्यूनतम कोशिका क्षेत्र | ||
[6ए] [%] | सेल षट्कोणीयता की दर | ||
हिस्टोग्राम | बहुरूपता | ||
प्लेमोरफिज्म | |||
निगरानी करना | 10.4 इंच टच पैनल रंगीन एलसीडी (XGA) | ||
मुद्रक | थर्मल लाइन प्रिंटर (कागज की चौड़ाई 58 मिमी) | ||
बाह्य इंटरफ़ेस | ईथरनेट(10/100एमबीपीएस)×1 〠USB-A×2 〠USB-B×1 | ||
स्रोत वोल्टेज/आवृत्ति | AC100V - 240V 〠50/60Hz | ||
बिजली की खपत | 90वीए | ||
बिजली बचत समारोह | बंद,3,5,10 मिनट। (स्विच करने योग्य) | ||
आकार | एच(503मिमी)×डब्ल्यू(271मिमी)×डी(459मिमी) | ||
वज़न | 19 किग्रा | ||
मानक सहायक सामग्री | ऑपरेशन मैनुअल, पावर कॉर्ड, प्रिंटर पेपर, फ्यूज, डस्ट कवर, चिनरेस्ट पेपर, चिनरेस्ट पेपर पिन |
Price: Â
![]() |
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |