विनिर्देश
ऑटो रेफ-केराटोमीटर Accuref K-900 विशिष्टता
अपवर्तक | क्षेत्र (एस) | माप श्रेणी | -30डी - -/+ 22डी ( वीडी=12 ) |
इकाई | 0.12डी, 0.25डी (स्विचिंग) | ||
सिलेंडर (सी) | माप श्रेणी | 0डी - -/+ 10डी (वीडी=0) | |
इकाई | 0.12डी, 0.25डी (स्विचिंग) | ||
प्रतीक | -, +, -/+ (स्विचिंग) | ||
अक्ष (ए) | माप श्रेणी | 0डिग्री - 180 डिग्री | |
इकाई | 1 डिग्री | ||
शीर्ष दूरी | 0, 10, 12, 13.5, 15 मिमी | ||
मापने योग्य न्यूनतम पुतली व्यास | 2.0 मिमी | ||
कॉर्नियल वक्रता | कॉर्नियल वक्रता | माप श्रेणी | 5.0 मिमी - 10.0 मिमी |
इकाई | 0.01 एम एम | ||
कॉर्नियल अपवर्तकता | माप श्रेणी | 33.75डी - 67.5डी (जहां कॉर्नियल अपवर्तक सूचकांक एन =1.3375) | |
इकाई | 0.12डी, 0.25डी (स्विचिंग) | ||
सिलेंडर (सी) | माप श्रेणी | 0डी - -/+ 10डी | |
इकाई | 0.12डी, 0.25डी (स्विचिंग) | ||
प्रतीक | मिमी, -डी, +डी (स्विचिंग) | ||
अक्ष कोण | माप श्रेणी | 0 डिग्री - 180 डिग्री | |
इकाई | 1 डिग्री | ||
पीडी माप | माप श्रेणी | 85 मिमी (पीडी आउटपुट के पास) | |
इकाई | 1 मिमी | ||
पुतली का व्यास | माप श्रेणी | 2.0 मिमी - 8.5 मिमी | |
इकाई | 0.1 मिमी | ||
मापन का समय | अपवर्तक माप सीमा | लगभग। 0.07 सेकंड. | |
कॉर्नियल वक्रता त्रिज्या माप | लगभग। 0.07 सेकंड. | ||
कोहरे पर नियंत्रण | प्रत्येक माप के लिए फॉगिंग (स्वतः) | ||
आकार | (डब्ल्यू) 240 मिमी   (डी) 422 मिमी   (एच) 430 मिमी | ||
की मूवमेंट रेंज | आगे पीछे | -/+ 22मिमी | |
क्षैतिज दिशा | -/+ 43 मिमी | ||
ऊर्ध्वाधर दिशा | -/+ 17मिमी | ||
ठुड्डी आराम की गति सीमा | लंबवत -/+ 30 मिमी | ||
एलसीडी की मूवमेंट रेंज | +30 डिग्री घुमाव (केवल बाएँ), +40 डिग्री झुकाव | ||
वज़न | लगभग। 13 किलो | ||
अंतर्निहित मॉनिटर बॉडी | 5.7 इंच रंगीन एलसीडी मॉनिटर | ||
मुद्रक | थर्मल लाइन प्रिंटर (कागज की चौड़ाई 58 मिमी) | ||
पावर वोल्टेज/आवृत्ति | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
बिजली की खपत | 60वीए | ||
बिजली बचत समारोह | बंद, 3, 5, 10 मिनट। (चयन योग्य) |
विनिर्देश
ऑटो रेफ्रेक्टोमीटर अर्जित आर-800 विशिष्टता
अपवर्तक | क्षेत्र (एस) | माप श्रेणी | -30डी - -/+ 22डी ( वीडी=12 ) |
इकाई | 0.12डी, 0.25डी (स्विचिंग) | ||
सिलेंडर (सी) | माप श्रेणी | 0 - -/+ 10डी (वीडी=0) | |
इकाई | 0.12डी, 0.25डी (स्विचिंग) | ||
प्रतीक | -, +, -/+ (स्विचिंग) | ||
अक्ष (ए) | माप श्रेणी | 0 डिग्री - 180 डिग्री | |
इकाई | 1 डिग्री | ||
शीर्ष दूरी | 0, 10, 12, 13.5, 15 मिमी | ||
मापने योग्य न्यूनतम पुतली व्यास | 2.0 मिमी | ||
पीडी माप | माप श्रेणी | 85 मिमी (पीडी आउटपुट के पास) | |
इकाई | 1 मिमी | ||
पुतली का व्यास | माप श्रेणी | 2.0 मिमी - 8.5 मिमी | |
इकाई | 0.1 मिमी | ||
मापन का समय | अपवर्तक माप सीमा | लगभग। 0.07 सेकंड. | |
कोहरे पर नियंत्रण | प्रत्येक माप के लिए फॉगिंग (स्वतः) | ||
आकार | (डब्ल्यू) 240 मिमी   (डी) 422 मिमी   (एच) 430 मिमी | ||
की मूवमेंट रेंज | आगे पीछे | -/+ 22मिमी | |
क्षैतिज दिशा | -/+ 43 मिमी | ||
ऊर्ध्वाधर दिशा | -/+ 17मिमी | ||
ठुड्डी आराम की गति सीमा | लंबवत -/+ 30 मिमी | ||
एलसीडी की मूवमेंट रेंज | +30 डिग्री घुमाव (केवल बाएँ), +40 डिग्री झुकाव | ||
वज़न | लगभग। 13 किलो | ||
अंतर्निहित मॉनिटर बॉडी | 5.7 इंच रंगीन एलसीडी मॉनिटर | ||
मुद्रक | थर्मल लाइन प्रिंटर (कागज की चौड़ाई 58 मिमी) | ||
पावर वोल्टेज/ | AC100V-240V, 50/60Hz | ||
बिजली की खपत | 60वीए | ||
बिजली बचत समारोह | बंद, 3, 5, 10 मिनट। (चयन योग्य) |
Price: Â
![]() |
LAB MEDICA SYSTEMS Pvt. Ltd.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |