विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
माà¤à¤à¥à¤°à¥à¤¸à¥à¤à¥à¤ª | |
माà¤à¤à¥à¤°à¥à¤¸à¥à¤à¥à¤ª पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° | à¤à¥à¤²à¥à¤²à¤¿à¤¯à¤¨ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤° |
à¤à¤µà¤°à¥à¤§à¤¨ परिवरà¥à¤¤à¤¨ | à¤à¥à¤®à¤¨à¥ वाला डà¥à¤°à¤® 5 à¤à¤°à¤£ |
à¤à¥à¤² à¤à¤µà¤°à¥à¤§à¤¨ | 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X |
à¤à¤ªà¥à¤à¤¿à¤à¤² रिà¤à¤¼à¥à¤²à¥à¤¯à¥à¤¶à¤¨ | 2700 à¤à¤¨ à¤à¤²à¤ªà¥/मिमॠ200 à¤à¤²à¤ªà¥/मिमॠ|
à¤à¤à¤ªà¥à¤¸ | 12.5X |
नà¥à¤¤à¥à¤°à¤¿à¤à¤¾à¤à¤ à¤à¥ बà¥à¤ à¤à¤¾ à¤à¥à¤£ | 10 डिà¤à¥à¤°à¥ |
पà¥à¤¤à¤²à¥ समायà¥à¤à¤¨ | 52मिमà¥-80मिमॠ|
डायà¥à¤ªà¥à¤à¤° समायà¥à¤à¤¨ | -8D सॠ+8D |
दà¥à¤à¤¨à¥ à¤à¥ à¤à¥à¤·à¥à¤¤à¥à¤° | 36.2 मिमà¥, 22.3 मिमà¥, 14 मिमà¥, 8.9 मिमà¥, 5.7 मिमॠ|
à¤à¤à¥à¤ ा रà¥à¤¶à¤¨à¥ | |
à¤à¤à¥à¤ ा à¤à¥ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ | 0 सॠ14 मिमॠà¤à¤¾ सतत सà¥à¤²à¤¿à¤ 14 मिमॠपर à¤à¤ वà¥à¤¤à¥à¤¤ बन à¤à¤¾à¤¤à¤¾ हॠ|
à¤à¤à¥à¤ ा à¤à¥ लà¤à¤¬à¤¾à¤ | 1 सॠ14 मिमॠनिरà¤à¤¤à¤° |
à¤à¤ªà¤°à¥à¤à¤° वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ | 14 मिमà¥, 10 मिमà¥, 5 मिमà¥, 3 मिमà¥, 2 मिमà¥, 1 मिमà¥, 0.2 मिमॠ|
à¤à¤à¥à¤ ा à¤à¥à¤£ | 0 डिà¤à¥à¤°à¥ सॠ180 डिà¤à¥à¤°à¥ |
सà¥à¤²à¤¿à¤ à¤à¥à¤à¤¾à¤µ | 5 डिà¤à¥à¤°à¥, 10 डिà¤à¥à¤°à¥, 15 डिà¤à¥à¤°à¥, 20 डिà¤à¥à¤°à¥ |
फिलà¥à¤à¤° | à¤à¤°à¥à¤®à¥ à¤
वशà¥à¤·à¤ फिलà¥à¤à¤°, à¤à¤¨à¤¡à¥ फिलà¥à¤à¤°, रà¥à¤¡-फà¥à¤°à¥ फिलà¥à¤à¤°, à¤à¥à¤¬à¤¾à¤²à¥à¤ बà¥à¤²à¥ फिलà¥à¤à¤°, पà¥à¤²à¤¾ फिलà¥à¤à¤° बिलà¥à¤-à¤à¤¨ |
à¤à¤¿à¤°à¤¾à¤ | à¤
à¤à¥à¤à¤ à¤à¥ |
luminance | 150klx |
बिà¤à¤²à¥ à¤à¥ à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤¤à¤¿ | |
à¤à¤¨à¤ªà¥à¤ वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ | 100V-240V |
à¤à¤¨à¤ªà¥à¤ à¤à¤µà¥à¤¤à¥à¤¤à¤¿ | 50 हरà¥à¤à¥à¤ / 60 हरà¥à¤à¥à¤ |
वरà¥à¤¤à¤®à¤¾à¤¨ मà¥à¤²à¥à¤¯à¤¾à¤à¤à¤¿à¤¤ | 1.2ठ|
à¤à¤à¤à¤ªà¥à¤ वà¥à¤²à¥à¤à¥à¤ | à¤à¤²à¤à¤¡à¥ 3वà¥, फिà¤à¥à¤¸à¥à¤¶à¤¨ 15वॠ|
पà¥à¤à¥à¤à¤¿à¤à¤ | |
à¤à¤¯à¤¾à¤® | 740 मिमॠx 450 मिमॠx 530 मिमॠà¤à¤²/डबà¥à¤²à¥à¤¯à¥/à¤à¤ |
à¤à¥à¤² वà¤à¤¨ | 23 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |
शà¥à¤¦à¥à¤§ वà¤à¤¨ | 17 à¤à¤¿à¤²à¥ |
सिसà¥à¤à¤® विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾à¤à¤ | |
à¤à¤µà¤¿ सà¤à¤µà¥à¤¦à¤ | 5.0M पिà¤à¥à¤¸à¥à¤² |
फ़à¥à¤à¥ रिà¤à¤¼à¥à¤²à¥à¤¯à¥à¤¶à¤¨ | 2592 x 1944 |
पà¥à¤°à¤¾à¤°à¥à¤ª | à¤à¥à¤ªà¥à¤à¤à¥ |
वà¥à¤¡à¤¿à¤¯à¥ सà¤à¤à¤²à¥à¤ª | 2592 x 1944 |
वà¥à¤¡à¤¿à¤¯à¥ à¤à¤¾ फ़à¥à¤°à¥à¤® | 25fps |
वà¥à¤¡à¤¿à¤¯à¥ पà¥à¤°à¤¾à¤°à¥à¤ª | à¤à¤®à¤ªà¥4 à¤à¤.264 |
à¤à¤à¥à¤¸à¤ªà¥à¤à¤¼à¤° मà¥à¤¡ | सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ पà¥à¤°à¤¦à¤°à¥à¤¶à¤¨ |
à¤à¥à¤°à¤¾à¤à¤¸à¤®à¤¿à¤¶à¤¨ à¤à¤à¤à¤°à¤«à¤¼à¥à¤¸ | USB |
à¤à¤à¤ªà¥à¤¯à¥à¤à¤° विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾à¤à¤ | |
पà¥à¤¸à¥ विनà¥à¤¯à¤¾à¤¸ | i5-10500T 8G मà¥à¤®à¥à¤°à¥ 25GB SSD+1TB सà¥à¤à¥à¤°à¥à¤ |
दिà¤à¤¾à¤¨à¤¾ | 1920x1080 23.8à¤à¤à¤ |
पà¥à¤¸à¥ पà¥à¤°à¤£à¤¾à¤²à¥ | विà¤à¤¡à¥à¤ 10 |

Price: Â
एप्लीकेशन : Hospital
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
प्रॉडक्ट टाइप : Portable Slit Lamp
मटेरियल : Stainless Steel
एप्लीकेशन : Medical
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
मटेरियल : Stainless Steel
एप्लीकेशन : Hospital
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : सेट/सेट्स
मूल्य की इकाई : सेट/सेट्स
प्रॉडक्ट टाइप : Slit Lamp