विनिर्देश
स्थान आकार | 1100 μm ± 20% |
कार्य दूरी (एलआईओ के सामने से केंद्रित स्थान तक) | 280 मिमी ± 20% |
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (फ़ैक्टरी को एक थेरेपी तरंग दैर्ध्य में कॉन्फ़िगर किया गया है | थेरेपी लेजर: 532 एनएम, 577 एनएम या 810 एनएम 2000 मेगावाट तक स्पंदित लक्ष्य लेजर: 635 एनएम, 1 मेगावाट |
बैक-स्कैटर सुरक्षा | चिकित्सा तरंगदैर्घ्य पर OD > 5.5 |
लेजर फाइबर | 100 μm कोर, ए/आर कोटिंग के साथ मल्टीमोड 3 मिमी स्टेनलेस स्टील संरक्षित 5 मीटर लंबाई SMA905 लेजर समाप्ति |
शक्ति का स्रोत | अतिरिक्त लिथियम बैटरी सहित दीवार पर लगा वायरलेस चार्जर |

Price: Â
साइज : Customized
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
रेज़ोल्यूशन : High
मटेरियल : Stainless Steel
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
साइज : Customized
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
रेज़ोल्यूशन : High
मटेरियल : Stainless Steel
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
साइज : Customized
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
रेज़ोल्यूशन : High
मटेरियल : Stainless Steel
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट