विनिरà¥à¤¦à¥à¤¶
डिà¤à¤¿à¤à¤² लà¥à¤à¤¸à¤®à¥à¤à¤° DL-1000 विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾à¤à¤
माप शà¥à¤°à¥à¤£à¥ | वà¥à¤¤à¥à¤¤ | -25डॠ~ +25à¤¡à¥ Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ|
सिलà¥à¤à¤¡à¤° | 0 ~ ±10D Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ| |
à¤à¤à¥à¤¸à¤¿à¤¸ | 0 ½ž 180° Ã¯Â¼Ë 1°) | |
à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¨à¤¾ | 0 ~ +10D Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ| |
à¤à¤¶à¥à¤®à¥ | 0 ~ 10 ââ³ Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ| |
लà¥à¤à¤¸ à¤à¤¾ वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ | à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸ à¤à¥ मामलॠमà¥à¤ Ãâ 20 ~ 100मिमॠï¼Ë, 5मिमॠï¼Ⱐसॠà¤
धिठ| |
मापनॠयà¥à¤à¥à¤¯ लà¥à¤à¤¸ | à¤
सà¤à¤¸à¤¾à¤§à¤¿à¤¤ लà¥à¤à¤¸ (वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ : 100 मिमॠï¼Ⱐफ़à¥à¤°à¥à¤®à¤¯à¥à¤à¥à¤¤ सà¤à¤¸à¤¾à¤§à¤¿à¤¤ लà¥à¤à¤¸) à¤à¤à¤² लà¥à¤à¤¸, मलà¥à¤à¥à¤«à¤¼à¥à¤à¤² लà¥à¤à¤¸, पà¥à¤°à¤à¤¤à¤¿à¤¶à¥à¤² लà¥à¤à¤¸ | |
हारà¥à¤¡ à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸ ã⬠सà¥à¤«à¥à¤ à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸}साथ मà¥à¤ लà¥à¤à¤¸ सà¥à¤à¥à¤à¤¡ à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤ हॠ| ||
यà¥à¤µà¥ सà¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤·à¤£ माप | 0 सॠ100% | |
पà¥à¤ªà¤¿à¤²à¤°à¥ दà¥à¤°à¥ माप | 45 सॠ85 मिमॠ| |
माप | 525nm | |
शà¤à¥à¤¤à¤¿ दरà¥à¤à¤¼à¤¾ | 100 ~ 240V 50 ï¼ 60Hz | |
बिà¤à¤²à¥ à¤à¥ à¤à¤ªà¤¤ | 40वà¥à¤ | |
मà¥à¤¦à¥à¤°à¤ | थरà¥à¤®à¤² पà¥à¤°à¤¿à¤à¤à¤° (à¤à¤¾à¤à¤ à¤à¥ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ 58 मिमà¥) | |
बाहरॠसà¤à¤à¤¾à¤° पà¥à¤°à¥à¤ | à¤à¤°à¤à¤¸ 232C | |
निà¤à¤°à¤¾à¤¨à¥ à¤à¤°à¤¨à¤¾ | रà¤à¤à¥à¤¨ à¤à¤²à¤¸à¥à¤¡à¥ मà¥à¤¨à¤¿à¤à¤° (5.7 à¤à¤à¤) | |
à¤à¤à¤¾à¤°.वà¤à¤¨ | 170मिमॠï¼ËW ï¼Ⱐx205à¤®à¤¿à¤®à¥ Ã¯Â¼Ë D ï¼Ⱐx468à¤®à¤¿à¤®à¥ Ã¯Â¼Ë H ï¼â°Ã¯Â¼Ë 400मिमà¥: à¤à¤¬ मà¥à¤¨à¤¿à¤à¤° सà¤à¤à¥à¤°à¤¹à¥à¤¤ हॠï¼Ⱐ| |
à¤à¤ªà¤¯à¥à¤ à¤à¥ परà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£à¥à¤¯ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ | तापमान रà¥à¤à¤: 10 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ 40 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ | |
मानठसहायठसामà¤à¥à¤°à¥ | à¤à¤ªà¤°à¥à¤¶à¤¨ मà¥à¤¨à¥à¤
ल/पावर à¤à¥à¤¡/पà¥à¤°à¤¿à¤à¤à¤° पà¥à¤ªà¤°/डसà¥à¤ à¤à¤µà¤°/à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸ हà¥à¤²à¥à¤¡à¤° | |
डिà¤à¤¿à¤à¤² लà¥à¤à¤¸à¤®à¥à¤à¤° DL-900 विशिषà¥à¤à¤¤à¤¾à¤à¤
माप शà¥à¤°à¥à¤£à¥ | वà¥à¤¤à¥à¤¤ | -25डॠ~ +25à¤¡à¥ Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ|
सिलà¥à¤à¤¡à¤° | 0 ~ ±10D Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ| |
à¤à¤à¥à¤¸à¤¿à¤¸ | 0 ½ž 180° Ã¯Â¼Ë 1°) | |
à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¨à¤¾ | 0 ~ +10D Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ| |
à¤à¤¶à¥à¤®à¥ | 0 ~ 10 ââ³ Ã¯Â¼Ë 0.01 ï¼ 0.12 ï¼ 0.25 à¤à¤°à¤£ ï¼Ⱐ| |
लà¥à¤à¤¸ à¤à¤¾ वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ | à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸ à¤à¥ मामलॠमà¥à¤ Ãâ 20 ~ 100मिमॠï¼Ë, 5मिमॠï¼Ⱐसॠà¤
धिठ| |
मापनॠयà¥à¤à¥à¤¯ लà¥à¤à¤¸ | à¤
सà¤à¤¸à¤¾à¤§à¤¿à¤¤ लà¥à¤à¤¸ (वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ : 100 मिमॠï¼Ⱐफ़à¥à¤°à¥à¤®à¤¯à¥à¤à¥à¤¤ सà¤à¤¸à¤¾à¤§à¤¿à¤¤ लà¥à¤à¤¸) à¤à¤à¤² लà¥à¤à¤¸, मलà¥à¤à¥à¤«à¤¼à¥à¤à¤² लà¥à¤à¤¸, पà¥à¤°à¤à¤¤à¤¿à¤¶à¥à¤² लà¥à¤à¤¸ | |
हारà¥à¤¡ à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸ ã⬠सà¥à¤«à¥à¤ à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸}साथ मà¥à¤ लà¥à¤à¤¸ सà¥à¤à¥à¤à¤¡ à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤ हॠ| ||
माप | 525nm | |
शà¤à¥à¤¤à¤¿ दरà¥à¤à¤¼à¤¾ | 100 ~ 240V 50 ï¼ 60Hz | |
बिà¤à¤²à¥ à¤à¥ à¤à¤ªà¤¤ | 40वà¥à¤ | |
मà¥à¤¦à¥à¤°à¤ | थरà¥à¤®à¤² पà¥à¤°à¤¿à¤à¤à¤° (à¤à¤¾à¤à¤ à¤à¥ à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾à¤ 58 मिमà¥) | |
बाहरॠसà¤à¤à¤¾à¤° पà¥à¤°à¥à¤ | à¤à¤°à¤à¤¸ 232C | |
निà¤à¤°à¤¾à¤¨à¥ à¤à¤°à¤¨à¤¾ | रà¤à¤à¥à¤¨ à¤à¤²à¤¸à¥à¤¡à¥ मà¥à¤¨à¤¿à¤à¤° (5.7 à¤à¤à¤) | |
à¤à¤à¤¾à¤°.वà¤à¤¨ | 170मिमॠï¼ËW ï¼Ⱐx205à¤®à¤¿à¤®à¥ Ã¯Â¼Ë D ï¼Ⱐx468à¤®à¤¿à¤®à¥ Ã¯Â¼Ë H ï¼â°Ã¯Â¼Ë 400मिमà¥: à¤à¤¬ मà¥à¤¨à¤¿à¤à¤° सà¤à¤à¥à¤°à¤¹à¥à¤¤ हॠï¼Ⱐ| |
à¤à¤ªà¤¯à¥à¤ à¤à¥ परà¥à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£à¥à¤¯ सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿ | तापमान रà¥à¤à¤: 10 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ 40 डिà¤à¥à¤°à¥ सà¥à¤²à¥à¤¸à¤¿à¤¯à¤¸ | |
मानठसहायठसामà¤à¥à¤°à¥ | à¤à¤ªà¤°à¥à¤¶à¤¨ मà¥à¤¨à¥à¤
ल/पावर à¤à¥à¤¡/पà¥à¤°à¤¿à¤à¤à¤° पà¥à¤ªà¤°/डसà¥à¤ à¤à¤µà¤°/à¤à¥à¤¨à¥à¤à¥à¤à¥à¤ लà¥à¤à¤¸ हà¥à¤²à¥à¤¡à¤° | |

Price: Â
मटेरियल : Stainless Steel
इज़ाफ़ा : High
रेज़ोल्यूशन : High
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 10
मापन : Normal